全景声处理器
1. 支持主流的音频工作站进行插件型制作: PT,Nuendo,Pyramix。
2. 支持立体声,HRTF双耳环绕,5.1,7.1,5.1.2,5.1.4,7.1.2,7.1.4等多格式的上下变换符合ITU BS.2127 3Daudio,ATSC (国际电视委员会) A/342,AC4国际标准,以此标准对杜比MPEG-H进行兼容。
3. 基于32比特单精度浮点运算的软件,硬件以及芯片编解码器。
4. 提供高效的旧有内容转换工具。
5. 提升编解码的延迟性能,甚至比国外编解码器在速度上提升5-10倍。
6. 64通道全数字接口输出,支持最高7阶声场还原精度。
7. 16通道AES/EBU数字输入接口,直接连接专用电影服务器。
规格参数
| 特性 | |
| 核心模块配置 | 64进/64出 HOA多维声FPGA模块 |
| 处理通道数 | 64 |
| 输入路由 | 64通道输入路由 |
| 输出路由 | 64通道输出路由 |
| AES3输入通道数 | 数字16通道 |
| AES67输入输出通道数 | AES67输入输出通道数 |
| Mic输入 | 2Mic输入,增益调整,幻象电源开关 |
| Spdif/Toslink光纤输入 | 数字2通道 |
| RCA线路输入通道数 | 模拟2通道 |
| 输入处理 | 增益 方位角,仰角,立体声滚动,立体声宽度 |
| 输出处理 | 增益,水平方位角,垂直仰角,距离 |
| 输入源布局 | 多格式支持,虚拟3D可视 |
| 输出扬声器布局 | 自定义,虚拟3D可视 |
| HOA处理精度 | 高达7阶的多维声场处理精度 |
| 前面板控制 | 状态显示、1个旋转编码器、8个功能键 |
| 遥控 | 网络远程控制 |
| 音频性能 | |
| 转换分辨率 | 24-bit |
| 内部采样率 | 48 kHz |
| 内部数据路径 | 32比特浮点 |
| 处理延时 | 1个采样 |
| 最大可用回路延迟 | <1ms |
| 模拟音频特性 | |
| 话筒输入 | 2 |
| 线路输入 | 2 |
| 频响,A/D | +/-0.1dB ,20Hz to 20kHz |
| 频响,D/A | +/-0.1dB ,20Hz to 20kHz |
| 最大谐波失真+噪声,输入通道 | 0.001% Typical at 1 kHz |
| 最大谐波失真+噪声,输出通道 | 0.001% Typical at 1 kHz |
| 动态范围,输入通道 | 110dB |
| 动态范围,输出通道 | 110dB |
| 输入阻抗 | Line@l6kohm.Mic@5kohm |
| 最大线路输入电平 | 24dBU |
| 最大Mic输入增益 | 36dB |
| 输入灵敏度·数字满量程设置 | 24dBU |
| 最大输出电平 | 24dBU |
| 串扰,输入通道 | -100dB,20Hz to 20kHz |
| 串扰,输出通道 | -100dB,20Hz to 20kHz |
| 数字音频特性 | |
| AES3输入通道数 | 16 |
| Spdif输入通道数 | 2 |
| 支持的采样率 | 48 kHz |
| 支持的量化深度 | 24-bit |
| 最大谐波失真+噪声 | 0.005% |
| 动态范围 | 110dB |
| AOIP性能 | |
| AES67输入输出 | 64通道输入/64通道输出 |
| 支持的采样率 | 48 kHz |
| 支持的量化深度 | 24-bit |
| 设备延迟 | <1ms(1ms/4ms/6ms/10ms可切换) |
| 时钟 | |
| 时钟选择 | 内部时钟 |
| 时钟精度 | <+/7ppm |
| 振荡器类型/同步 | 高精度时基/主时钟 |
| 设备预设 | |
| 帧预设 | 默认为最后一个状态,保存并从文件中调用预设 |
| 供电 | |
| 最小电压 | 110-240 VAC |
| 正常工作电压 | 85-245 VAC |
| 功耗 | 25W最大 |
| 前面板接口 | |
| 电源开关 | 带LED指示的按键式电源开关 |
| 旋转编码器 | 1x音量控制 |
| 状态显示 | 4" 320x480 LCD |
| 后背板接口 | |
| AES3输入 | 16通道,DB25接口 |
| AES67 | 32通道,网络接口 |
| 话筒输入 | 2通道卡依母Mic输入接口 |
| SPDIF | 莲花/光纤接口 |
| 模拟线路输入 | 2通道莲花接口 |
| 供电 | 双可拆卸锁定 3针IEC |
| 控制及监控接口 | 网络控制器软件 |
| 尺寸 | 88(H)x 482.6(W)x 279.8(D) |
| 净重 | 4.4 kg |