带DANTE数字功放
1. THD+N(10% 额定输出功率,典型值)-0.05%
2. DIM30(10% 额定输出功率,典型值)-0.05%
3. 频率响应(10% 额定输出功率,8Ω,20Hz~20kHz)-±0.2dB
4. 输入阻抗-20kΩ(平衡) / 10kΩ(非平衡)
5. 阻尼系数(8Ω,20Hz~200Hz)-≥300
6. 电源要求-90~260VAC,50~60 Hz
7. 保护功能-电源欠压保护/功放输出直流保护/过热保护/温度功率控制/过载功率控制
规格参数
| 型号 | DG4200D | |
| 额定功率 | 8Ω/立体声 | 2x9250W |
| 4Ω/立体声 | 2X6800W | |
| 2Ω/立体声 | 2x4000W | |
| 16Ω/桥接 | 4X4760W | |
| 8Ω/桥接 | 4x3400W | |
| 4Ω/桥接 | 4x2000W | |
| RMS输出电压(THD=1%,1kHz) | 126.5V | |
| 信噪比(A记权,20Hz~20kHz) | ≥105dB | |
| 输入灵敏度(额定输出功率,1kHz) | 可选:41dB/38dB/35dB/32dB | |
| 装机高度 | 1U | |
| 尺寸(WxHxD)mm | 483x44x465 | |
| 净重 | 13kg | |
相关产品
01
04