数字影院专用功放
HG系列数字功率放大器为我公司新一代旗舰产品。此系列功放采用公司自主开发的多环路调控技术,拥有出色的技术指标,特别针对低阻抗、大电流工作情况下的功率放大技术,令功放拥有超过95%的效率和出色的稳定性;开关电源采用有源PFC和软开关技术,并针对音频功率放大器的优化设计,能适应恶劣的电网环境,为功放提供持续澎湃的动力。
HG系列功放具备可靠性高、功率足、音色出众、适应能力强等特点。有2通道、4通道2个系列,稳定可靠的2Ω驱动能力,完美适用于大功率、高品质的音箱系统。
产品描述
● 高效、节能、节约运营费用;
● 小巧、轻便、结构稳固;
● 符合安规、电磁兼容标准;
● 90VAC~260VAC宽电压适应范围;
● 采用国际高端厂商器件,品质一流;
● 温控风机,运行安静;
● 模块化设计,维护方便;
● 2、4通道设计,特别适合流动演出;
●通过严格的可靠性、环境适应性、用户体验测试,让您的使用轻松、愉悦。
● 立体声、并接、桥接三种工作模式;
● 增益可选择:41dB,38dB,35dB,32dB;
● 输出限幅压限开关;
● XLR平衡输入;
● 并接Neutrik SPEAKON 功放输出接口,提供更强的电流能力;
● Neutrik powerCON 32A电源输入接口,极度牢固可靠;
● 温度功率控制、过温指示、过温保护;
● 过载功率控制,提供不间断声音输出;
● 功放输出直流保护;
● 电源欠压保护;
● 限幅、故障指示。
规格参数
| 型号 | HG2065 | HG2100 | HG2150 | |
| 额定功率( THD=1%1kHz,2通道同时工作) | 8Ω/立体声 | 2 x 650W | 2x 1000W | 2x 1500W |
| 4Ω/立体声 | 2x 1100W | 2x 1700W | 2x 2550W | |
| 2Ω/立体声* | 2x 1870W | 2 x 2890W | 2 x 3570W | |
| 16Ω/桥接 | 1x 1300W | 1x 2000W | 1x 3000W | |
| 8Ω/桥接 | 1x 2200W | 1x 3400W | 1x 5100W | |
| 4Ω/桥接* | 1x 3740W | 1x 5780W | 1x 7140W | |
| RMS输出电压(THD=1%,1kHz) | 72.1V | 89.4V | 109.5V | |
| 上升斜率(1kHz,旁路低通滤波器) | 50V/us | |||
| 输入灵敏度(额定输出功率,1kHz) | 可选择:38dB,35dB,32dB,29dB | 可选择:41dB,38dB,35dB,32dB | ||
| THD+N(10%额定输出功率,典型值) | 0.01% | |||
| IMD-SMPTE(10%额定输出功率,典型值) | 0.01% | |||
| DIM30(10% 额定输出功率,典型值) | 0.01% | |||
| 串扰抑制(低于额定功率,20 Hz-1kHz) | ≥90dB | |||
| 频率响应(10%额定输出功率,8,20H-20 kHz) | 士0.2dB | |||
| 输入阻抗 | 20kΩ(平衡),10kΩ(非平衡) | |||
| 阻尼系数(8Ω,20 Hz-200 Hz) | ≥30Ω | |||
| 信噪比(A记权,20Hz-20kHz) | ≥108dB | ≥109dB | ≥110dB | |
| 电源要求 | 90-260VAC,50-60Hz | |||
| 保护功能 | 电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | |||
| 装机高度 | 1U | |||
| 尺寸(WxHx D) | 483x44x370mm | |||
| 净重 | 9kg | |||
*测试条件:20ms,1kHz,THD+N=1%