AG系列数字功率放大器(四通道)
AG4150数字功率放大器为我公司新一代旗舰产品。此功放采用公司自主开发的多环路调控技术,拥有出色的技术指标,特别针对低阻抗、大电流工作情况下的功率放大技术,令功放拥有超过95%的效率和出色的稳定性;开关电源采用有源PFC和软开关技术,并针对音频功率放大器的优化设计。能适应恶劣的电网环境,为功放提供持续澎湃的动力。
具备可靠性高、功率足、音色出众、适应能力强等特点。稳定可靠的2Ω驱动能力,完美适用于大功率、高品质的音箱系统。
规格参数
| 型号 | AG4150 | |
| 额定功率 | 8Ω/立体声 | 4x1500W |
| 4Ω/立体声 | 4x2550W | |
| 2Ω/立体声 | 4x3570W | |
| 16Ω/桥接 | 2x3000W | |
| 8Ω/桥接 | 2x5100W | |
| 4Ω/桥接 | 2x7140W | |
| RMS输出电压(THD=1%,1kHz) | 109.5V | |
| 上升斜率(1kHz,旁路低通滤波器) | 50V/us | |
| 输入灵敏度(额定输出功率,1kHz) | 可选择:41dB,38dB,35dB,32dB | |
| THD+N(10% 额定输出功率,典型值) | 0.01% | |
IMD-SMPTE(10% 额定输出功率,典型值) | 0.01% | |
DIM30(10% 额定输出功率,典型值) | 0.01% | |
串扰抑制(低于额定功率,20 Hz~1 kHz) | ≥90 dB | |
频率响应(10% 额定输出功率, 80,20Hz~20 kHz) | 士0.2dB | |
| 输入阻抗 | 20kΩ(平衡),10kΩ(非平衡) | |
| 阻尼系数(8Ω,20Hz~200Hz) | ≥300 | |
| 信噪比(A记权,20Hz~20kHz) | ≥105dB | |
| 电源要求 | 90~260VAC,50~60 Hz | |
| 保护功能 | 电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制 | |
| 装机高度 | 1U | |
| 尺寸(WxHxD)mm | 483x44x370 | |
| 净重 | 9kg | |
此功率是实用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出